公开部门:
防城港市住建委本级
防城港市城市建设档案馆
防城港市墙改办
防城港市招标投标站
防城港市城乡风貌办
目 录
第一部分:防城港市住房和城乡建设委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:防城港市住房和城乡建设委员会
2014年部门决算报表
表一:2014年度收入支出决算总表
表二:2014年度收入决算表
表三:2014年度支出决算表
表四:2014年度财政拨款收入支出决算总表
表五:2014年度公共预算财政拨款支出决算表
表六:2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
表八:2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:防城港市住房和城乡建设委员会
2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2014年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
第一部分:防城港市住房和城乡建设委员会概况
一、主要职能
(一)市住房和城乡建设委员会
1.拟订全市住房建设规划并指导实施,研究提出全市住房和城乡建设重大问题的建议。
2. 承担建立科学规范的全市工程建设标准体系的责任。拟订和发布工程建设全市统一定额和有关技术标准,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。
3.承担规范全市住房和城乡规划管理秩序的责任。组织起草全市住房和城乡建设地方规范性文件草案。依法实施住房和城乡建设各项行政审批。负责城市建设规划监察和执法监督工作。依法组织编制和实施城乡规划,会同有关部门组织编制全市城镇体系规划,负责市人民政府交办的城市(镇)总体规划和区域城镇体系规划及城市规划区内设立的各类开发区(含工业园区)总体规划的审查报批和监督实施,参与土地利用总体规划的审查,拟订住房和城乡建设科技发展规划。
4.监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动,组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法,拟订勘察设计、施工、建设监理的地方规范性文件并监督和指导实施,拟订规范建筑市场各方主体行为的管理办法并监督执行,组织协调建筑企业参与国际工程承包和劳务合作。
5. 研究拟订全市城市建设的规划并指导实施,指导城市建设档案工作,负责市级以上风景名胜区的审查报批和监督管理,组织实施世界自然遗产的申报工作,会同文物等有关主管部门对世界自然与文化双重遗产的申报工作,会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的审查报批和监督管理工作。
6. 承担规范和指导全市村镇建设的责任。指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导各类村镇建设试点工作,指导市重点镇建设,会同有关部门指导农村防震设防工作。
7. 承担全市建筑工程质量安全监管的责任,负责对全市住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的管理办法并监督执行,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。
8. 承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。
9. 承担市级以上重点项目工程建设施工的监督管理,参与市级以上重点项目工程建设的前期工作,承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作。
10. 开展住房和城乡建设方面的对外交流合作。
11. 承办市人民政府交办的其他事项。
(二)市城市建设档案馆
负责制定城建档案工作的发展规划、计划,负责本市城建档案的管理、监督、执法检查、指导和业务培训;负责接收、征集、保管本市规划区范围内需永久和长期保存的城建档案和资料,负责法律法规规定的其他职责。
(三)市墙改办
市墙改办是防城港市墙体材料改革领导小组下设的日常工作机构,在市住建委领导下,负责全市墙体材料改革工作:贯彻落实国家、自治区墙体改革方面的政策法规,结合实际,制订墙体与建筑节能实施办法和措施;编制和实施发展新型墙体材料规划,指导新型墙体材料科研、生产和推广应用;负责砖瓦及砼砌块工艺设备登记备案工作,淘汰砖瓦落后工艺设备,指导砖瓦生产企业技术改造,发展节能建筑;负责全市新型墙体材料认证初审并上报自治区建设厅核准发证;负责征收、核退、管理新型墙体材料专项基金,制订基金使用计划,监督检查基金使用情况;开展墙改和建筑节能信息和技术交流、技术培训、统计和宣传教育工作;承办自治区墙体材料改革办公室、防城港市墙体材料改革工作领导小组以及建设行政主管部门交办的其他事项。
(四)市招标投标站
贯彻执行国家和本市有关建筑市场管理、建设工程招标投标管理的相关法律、法规和规章。受行政主管部门委托依法监督管理本市建设工程招标投标活动。负责对工程勘察设计、工程监理、工程施工和设备材料采购招标投标活动的监督管理。根据本市实际情况研究制定建设工程招标投标管理实施细则,并组织实施和监督。负责对招标代理机构招标代理活动的监督管理,确认招标代理机构的代理资格。接受招标人自行招标的资格备案;负责招标方式、招标备案、招标文件(评标办法)、评标委员会组成、中标结果、招投标情况书面报告的备案管理。监督开标、评标和定标活动,确保招标全过程依法、有序、公开、公平、公正。依法调解招标投标活动中的纠纷,杜绝有异议的定标结果,受理和处理招标投标活动中的投诉,做好招标项目的跟踪管理。做好招标投标稽查,配合市建筑市场管理部门做好建筑市场有序管理,查处违反招标投标法律、法规的行为。承办主管部门交办的其它事项。
(五)市城乡风貌办
1.基本职能:贯彻执行国家、自治区有关城乡风貌改造的方针政策,编制市城乡风貌改造实施方案,拟订全市城乡风貌改造的管理制度及中长期发展规划。指导全市城乡风貌改造规划的编制和监督实施;参与城乡总体规划、城镇体系规划的审查和城乡风貌改造规划成果的技术审查。制定全市城乡风貌改造的标准、范围和技术规范,审定各区、县(市)制定的城乡风貌改造方案、范围和标准,跟踪检查各区、县(市)项目开展情况,在各地竣工验收后组织抽查验收等工作。负责城乡风貌改造建设市级以上试点的选点,对城乡风貌改造试点工程进行技术指导,并督促检查改造建设管理工作,指导城乡风貌改造试点建设工作。负责城乡风貌改造统计年报工作,承办城乡风貌改造的其他工作。
二、部门决算单位构成
序号 | 单位名称 |
1 | 防城港市住房和城乡建设委员会 |
2 | 防城港市城市建设档案馆 |
3 | 防城港市墙改办 |
4 | 防城港市招标投标站 |
5 | 防城港市城乡风貌办 |
第二部分:防城港市住房和城乡建设委员会
2014年部门决算报表
表一:2014年度收入支出决算总表单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款收入 | 37233.23 | 一、一般公共服务 | ||
其中:政府性基金 | 17809.30 | 二、国防支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、公共安全支出 | |||
三、事业收入 | 四、教育支出 | 3484.46 | ||
四、经营收入 | 五、科学技术支出 | 1362.10 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、文化体育与传媒支出 | 3600.00 | ||
六、其他收入 | 七、社会保障和就业支出 | 68.22 | ||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 19.76 | |||
九、节能环保支出 | 3562.03 | |||
十、城乡社区支出 | 24799.31 | |||
十一、农林水支出 | 42.43 | |||
十二、交通运输支出 | ||||
十三、资源勘探信息等支出 | 20.79 | |||
十四、商业服务业等支出 | ||||
十五、金融支出 | ||||
十六、国土海洋气象等支出 | ||||
十七、住房保障支出 | 274.14 | |||
十八、粮油物资储备支出 | ||||
十九、国债还本付息支出 | ||||
二十、其他支出 | ||||
本年收入合计 | 37233.23 | 本年支出合计 | 37233.23 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
收入总计 | 37233.23 | 支出总计 | 37233.23 | |
注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。 |
表二:2014年度收入决算表单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
205 | 教育支出 | 3,484.46 | |||||||
20599 | 其他教育支出 | 3,484.46 | |||||||
2059999 | 其他教育支出 | 3,484.46 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 1,362.10 | |||||||
20607 | 科学技术普及 | 1,362.10 | |||||||
2060705 | 科技馆站 | 1,362.10 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 3,600.00 | |||||||
20701 | 文化 | 600.00 | |||||||
2070104 | 图书馆 | 600.00 | |||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 3,000.00 | |||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 3,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 68.22 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 68.22 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 68.22 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.76 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 0.23 | |||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.23 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 19.53 | |||||||
2100501 | 行政事业单位医疗 | 7.56 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 8.11 | |||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 3.87 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 3,562.03 | |||||||
21112 | 可再生能源 | 3,562.03 | |||||||
2111201 | 可再生能源 | 3,562.03 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 24,799.31 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,438.75 | |||||||
2120102 | 行政运行 | 431.23 | |||||||
2120199 | 一般行政管理事务 | 272.86 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,734.66 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 70.20 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 70.20 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17,788.51 | |||||||
2120803 | 城市建设支出 | 8,061.22 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权收入安排的支出 | 9,727.29 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 501.84 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 501.84 | |||||||
213 | 农林水支出 | 42.43 | |||||||
21302 | 林业 | 42.43 | |||||||
2130299 | 其他林业支出 | 42.43 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 20.79 | |||||||
21561 | 新型墙体材料专项基金支出 | 20.79 | |||||||
2156199 | 其他新型体材料专项基金支出 | 20.79 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 274.14 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 240.88 | |||||||
2210105 | 农村危房改造 | 1.20 | |||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 239.68 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 33.26 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 33.26 | |||||||
注:本表依据《收入支出决算表》(财决03表)进行公开。 |
表三:2014年度支出决算表单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
205 | 教育支出 | 3,484.46 | 3,484.46 | ||||
20599 | 其他教育支出 | 3,484.46 | 3,484.46 | ||||
2059999 | 其他教育支出 | 3,484.46 | 3,484.46 | ||||
206 | 科学技术支出 | 1,362.10 | 1,362.10 | ||||
20607 | 科学技术普及 | 1,362.10 | 1,362.10 | ||||
2060705 | 科技馆站 | 1,362.10 | 1,362.10 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 3,600.00 | 3,600.00 | ||||
20701 | 文化 | 600.00 | 600.00 | ||||
2070104 | 图书馆 | 600.00 | 600.00 | ||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 68.22 | 68.22 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 68.22 | 68.22 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 68.22 | 68.22 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.76 | 19.76 | ||||
21004 | 公共卫生 | 0.23 | 0.23 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.23 | 0.23 | ||||
21005 | 医疗保障 | 19.53 | 19.53 | ||||
2100501 | 行政事业单位医疗 | 7.56 | 7.56 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 8.11 | 8.11 | ||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 3.87 | 3.87 | ||||
211 | 节能环保支出 | 3,562.03 | 3,562.03 | ||||
21112 | 可再生能源 | 3,562.03 | 3,562.03 | ||||
2111201 | 可再生能源 | 3,562.03 | 3,562.03 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 24,799.31 | 431.23 | 24368.08 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,438.75 | 431.23 | 6007.52 | |||
2120102 | 行政运行 | 431.23 | 431.23 | ||||
2120199 | 一般行政管理事务 | 272.86 | 272.86 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,734.66 | 5,734.66 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 70.20 | 70.20 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 70.20 | 70.20 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17,788.51 | 17,788.51 | ||||
2120803 | 城市建设支出 | 8,061.22 | 8,061.22 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权收入安排的支出 | 9,727.29 | 9,727.29 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 501.84 | 501.84 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 501.84 | 501.84 | ||||
213 | 农林水支出 | 42.43 | 42.43 | ||||
21302 | 林业 | 42.43 | 42.43 | ||||
2130299 | 其他林业支出 | 42.43 | 42.43 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 20.79 | 20.79 | ||||
21561 | 新型墙体材料专项基金支出 | 20.79 | 20.79 | ||||
2156199 | 其他新型体材料专项基金支出 | 20.79 | 20.79 | ||||
221 | 住房保障支出 | 274.14 | 33.26 | 274.14 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 240.88 | 240.88 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 1.20 | 1.20 | ||||
2210106 | 公共租赁住房 | 239.68 | 239.68 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 33.26 | 33.26 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 33.26 | 33.26 | ||||
注:本表依据《收入支出决算表》(财决04表)进行公开。 |
表四:2014年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元 | |||||
收 入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、公共预算财政拨款 | 19423.93 | 一、一般公共服务 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 17809.30 | 二、国防支出 | |||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | 3484.46 | 3484.46 | |||
五、科学技术支出 | 1362.10 | 1362.10 | |||
六、文化体育与传媒支出 | 3600 | 3600 | |||
七、社会保障和就业支出 | 68.22 | 68.22 | |||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 19.76 | 19.76 | |||
九、节能环保支出 | 3562.03 | 3562.03 | |||
十、城乡社区支出 | 24799.31 | 7010.79 | 17788.51 | ||
十一、农林水支出 | 42.43 | 42.43 | |||
十二、交通运输支出 | |||||
十三、资源勘探信息等支出 | 20.79 | 20.79 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||||
十五、金融支出 | |||||
十六、国土海洋气象等支出 | |||||
十七、住房保障支出 | 274.14 | 274.14 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||||
十九、国债还本付息支出 | |||||
二十、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 37233.23 | 本年支出合计 | 37233.23 | 19423.93 | 17809.30 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | ||||
一、公共预算财政拨款 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 37233.23 | 支出总计 | 37233.23 | 19423.93 | 17809.3 |
注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。 |
表五:2014年度公共预算财政拨款支出决算表单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 19423.93 | 552.48 | 18871.45 | |
205 | 教育支出 | 3,484.46 | 3,484.46 | |
20599 | 其他教育支出 | 3,484.46 | 3,484.46 | |
2059999 | 其他教育支出 | 3,484.46 | 3,484.46 | |
206 | 科学技术支出 | 1,362.10 | 1,362.10 | |
20607 | 科学技术普及 | 1,362.10 | 1,362.10 | |
2060705 | 科技馆站 | 1,362.10 | 1,362.10 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
20701 | 文化 | 600.00 | 600.00 | |
2070104 | 图书馆 | 600.00 | 600.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 3,000.00 | 3000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 68.22 | 68.22 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 68.22 | 68.22 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 68.22 | 68.22 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.76 | 19.76 | |
21004 | 公共卫生 | 0.23 | 0.23 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.23 | 0.23 | |
21005 | 医疗保障 | 19.53 | 19.53 | |
2100501 | 行政事业单位医疗 | 7.56 | 7.56 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 8.11 | 8.11 | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 3.87 | 3.87 | |
211 | 节能环保支出 | 3,562.03 | 3562.03 | |
21112 | 可再生能源 | 3,562.03 | 3562.03 | |
2111201 | 可再生能源 | 3,562.03 | 3562.03 | |
212 | 城乡社区支出 | 7010.79 | 431.23 | 6579.56 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,438.75 | 431.23 | 6007.52 |
2120102 | 行政运行 | 431.23 | 431.23 | |
2120199 | 一般行政管理事务 | 272.86 | 272.86 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,734.66 | 5734.66 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 70.20 | 70.20 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 70.20 | 70.20 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 501.84 | 501.84 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 501.84 | 501.84 | |
213 | 农林水支出 | 42.43 | 42.43 | |
21302 | 林业 | 42.43 | 42.43 | |
2130299 | 其他林业支出 | 42.43 | 42.43 | |
221 | 住房保障支出 | 274.14 | 33.26 | 240.88 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 240.88 | 240.88 | |
2210105 | 农村危房改造 | 1.20 | 1.20 | |
2210106 | 公共租赁住房 | 239.68 | 239.68 | |
22102 | 住房改革支出 | 33.26 | 33.26 | |
2210201 | 住房公积金 | 33.26 | 33.26 | |
注:本表依据财决07表“本年支出”进行公开。 |
表六:2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
合 计 | 552.48 | 255.2 | 297.28 | |
301 | 工资福利支出 | 153.71 | 153.71 | |
30101 | 基本工资 | 44.09 | 44.09 | |
30102 | 津贴补贴 | 89.87 | 89.87 | |
30103 | 奖金 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 19.76 | 19.76 | |
30107 | 绩效工资 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 297.28 | 297.28 | |
30201 | 办公费 | 172.35 | 172.35 | |
30202 | 印刷费 | 20 | 20 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 2 | 2 | |
30206 | 电费 | 12 | 12 | |
30207 | 邮电费 | 20 | 20 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 9.92 | 9.92 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 21 | 21 | |
30216 | 培训费 | 9 | 9 | |
30217 | 公务接待费 | 9 | 9 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30219 | 装备购置费 | |||
30220 | 工程建设费 | |||
30221 | 作战费 | |||
30222 | 军用油料费 | |||
30223 | 军队其他运行维护费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 22 | 22 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 101.49 | 101.49 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 68.22 | 68.22 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 33.26 | 33.26 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
21003 | 专用设备购置 | |||
21007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | |||
30402 | 事业单位补贴 | |||
30403 | 财政贴息 | |||
307 | 债务利息支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 向国家银行借款付息 | |||
注:本表依据财决08_1表进行公开。人员经费:填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。公用经费:填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。 |
表七:2014年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 决算数 |
合计 | 34.35 |
1.因公出国(境)费用 | 0 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 22 |
其中:(1)公务用车购置 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 22 |
3.公务接待费 | 12.35 |
注:本表依据财决附06表进行公开。 |
表八:2014年度政府性基金预算
财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 17809.30 | 17809.30 | 17809.30 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 17,788.51 | 17,788.51 | 17,788.51 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17,788.51 | 17,788.51 | 17,788.51 | ||||
2120803 | 城市建设支出 | 8061.22 | 8061.22 | 8061.22 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权收入安排的支出 | 9,727.29 | 9,727.29 | 9,727.29 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 20.79 | 20.79 | 20.79 | ||||
21561 | 新型墙体材料专项基金支出 | 20.79 | 20.79 | 20.79 | ||||
2156199 | 其他新型体材料专项基金支出 | 20.79 | 20.79 | 20.79 | ||||
注:本表依据《收入支出决算表》(财决09表)进行公开。 |
第三部分:防城港市住房和城乡建设委员会2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 37233.23 万元。
1.财政拨款收入37233.23 万元,为本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 万元。
3.经营收入0 万元。
4.其他收入0 万元。
5.用事业基金弥补收支差额0 万元。
6.年初结转和结余0 万元。
(二)支出总计 37233.23万元。包括:
1.一般公共服务(类)0万元。
2.教育支出 3484.46 万元。
3.科学技术支出 1362.10 万元。
4.文化体育与传媒支出 3600 万元。
5.社会保障和就业 68.22万元:主要用于市住房和城乡建设委员会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
6.医疗卫生与计划生育支出 19.76 万元。
7.节能环保支出 3562.03 万元。
8.城乡社区支出 24799.31 万元。
9.农林水支出 42.43 万元。
10.资源勘探信息等支出 20.79 万元。
11.住房保障支出 274.14万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12.结余分配0万元。
13.年末结转和结余0万元。
二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况
防城港市住房和城乡建设委员会2014年度公共预算财政拨款支出19423.93万元,其中:基本支出552.48万元,项目支出18871.45万元。
教育支出3484.46万元。其中:其他教育支出3484.46万元。科学技术支出1362.10万元。其中:科学技术普及1362.10万元。文化体育与传媒支出3600万元。社会保障和就业支出68.22万元。其中:行政事业单位离退休68.22万元。医疗卫生与计划生育支出19.76万元。其中公共卫生支出0.23万元、医疗保障支出19.53万元。节能环保支出可再生能源支出3562.03万元。城乡社区支出7010.79万元。其中城乡社区管理事务支出6438.75万元、城乡社区公共设施支出70.20万元、其他城乡社区公共设施支出501.84万元。农林水支出42.43万元。其中:林业支出42.43万元。住房保障支出274.14万元。其中:保障性安居工程支出240.88万元、住房改革支出33.26万元。三、2014年度政府性基金支出决算情况
防城港市住房和城乡建设委员会2014年度政府性基金支出17809.30万元,其中:基本支出0万元,项目支出17809.30万元。
国有土地使用权出让收入安排的支出 17788.51 万元。其中:用于城市建设支出8061.22万元、其他国有土地使用权出让收入安排支出9727.29万元。新型墙体材料专项基金支出 20.79万元。四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 22 万元;公务接待费支出决算 12.35 万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。
(二)公务用车购置及运行费支出 22 万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 22 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,市住房和城乡建设委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆,全年运行费支出 22 万元,平均每辆 4.4 万元。
(三)公务接待费支出 12.35 万元。
2014年公务接待费实际支出12.35万元,比2013年16.55万元少4.2万元,降低25.38%,全年公务接待70批(次),人数988人(次)。主要用于接待各业务口工作检查、城乡规划编制、可再能源工作等调研、接待支出。
文件下载:
关联文件: