2015年度部门决算
广西防城港市建设工程质量安全监督站
2015年部门决算
目 录
第一部分:防城港市建设工程质量安全监督站概况
主要职能
第二部分:防城港市建设工程质量安全监督站
2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:防城港市建设工程质量安全监督站
2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:防城港市建设工程质量安全监督站概况
主要职能
受防城港市住房和城乡建委员会委托,行使如下职能:
一、对全市建设工程质量、建筑施工安全监督进行行政执法。
二、贯彻执行国家及上级部门颁发的有关政策、法律、法规、技术标准和文件。
三、检查受理勘察、设计、施工和监理单位的资质等级和营业范围。
四、监督勘察、设计施工和监理单位执行技术标准、检查其工程质量、生产安全。
五、对竣工工程进行备案。
六、参与本地区重大工程质量和安全事故的调查、鉴定和处理。
七、总结质量安全监督工作经验,掌握本地区工程质量和工程安全状况,定期向上级及主管部门报告。
八、完成上级及主管部门交办的工作。
第二部分:防城港市建设工程质量安全监督站
2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 184.51 | 一、一般公共服务支出 | 198.77 | |
二、上级补助收入 | 12.43 | 二、外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、国防支出 | |||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | |||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 28.49 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 9.64 | |||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | 151.05 | |||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 9.39 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、其他支出 | ||||
二十二、债务还本支出 | ||||
二十三、债务付息支出 | ||||
本年收入合计 | 196.94 | 本年支出合计 | 198.77 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 2.26 | 年末结转与结余 | 0.43 | |
收入总计 | 199.20 | 支出总计 | 199.20 |
注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 196.94 | 184.51 | 12.43 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 228.49 | 228.49 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 228.49 | 228.49 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 228.49 | 228.49 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 99.64 | 99.64 | |||||
21005 | 医疗保障 | 99.64 | 99.64 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 55.25 | 55.25 | |||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 44.39 | 44.39 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1149.41 | 1149.41 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1118.91 | 1118.91 | |||||
2120106 | 工程建设管理 | 1106.48 | 1106.48 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.43 | ||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 110.50 | 110.50 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 110.05 | 110.05 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 220 | 220 | |||||
2120399 | 城乡社区规划与管理 | 220 | 220 | |||||
221 | 住房保障支出 | 99.39 | 99.39 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 99.39 | 99.39 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 99.39 | 99.39 | |||||
注:本表依据《收入支出决算表》(财决03表)进行公开。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 198.77 | 198.77 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 228.49 | 228.49 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 228.49 | 228.49 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 228.49 | 228.49 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.84 | 9.84 | ||||
21005 | 医疗保障 | 9.84 | 9.84 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 5.37 | 5.37 | ||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 4.47 | 4.47 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 151.05 | 151.05 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 119.24 | 119.24 | ||||
2120106 | 工程建设管理 | 106.06 | 106.06 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 13.10 | 13.10 | ||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 11.81 | 11.81 | ||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 11.81 | 11.81 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 20.00 | 20.00 | ||||
2120399 | 城乡社区规划与管理 | 20.00 | 20.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 9.39 | 9.39 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 9.39 | 9.39 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 9.39 | 9.39 | ||||
注:本表依据《收入支出决算表》(财决04表)进行公开。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 184.51 | 一、一般公共服务支出 | 186.34 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 28.49 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 9.84 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 138.62 | ||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 9.39 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 184.51 | 本年支出合计 | 186.34 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | ||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
合计 | 合计 |
注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 1186.34 | 1186.34 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 228.49 | 228.49 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 228.49 | 228.49 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 228.49 | 228.49 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.84 | 9.84 | |
21005 | 医疗保障 | 9.84 | 9.84 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 5.37 | 5.37 | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 4.47 | 4.47 | |
212 | 城乡社区支出 | 138.62 | 138.62 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 106.81 | 106.81 | |
2120106 | 工程建设管理 | 106.14 | 106.14 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.67 | 0.67 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 11.81 | 11.81 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 11.81 | 11.81 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 20.00 | 20.00 | |
2120399 | 城乡社区规划与管理 | 20.00 | 20.00 | |
221 | 住房保障支出 | 9.39 | 9.39 | |
22102 | 住房改革支出 | 9.39 | 9.39 | |
2210201 | 住房公积金 | 9.39 | 9.39 |
注:本表依据财决07表“本年支出”进行公开。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 186.34 | |||
301 | 工资福利支出 | 111.15 | 111.15 | |
30101 | 基本工资 | 29.47 | 29.47 | |
30102 | 津贴补贴 | 53.28 | 53.28 | |
30103 | 奖金 | 17.25 | 17.25 | |
30104 | 社会保障缴费 | 11.15 | 11.15 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 34.34 | 34.34 | |
30201 | 办公费 | 2.16 | 2.16 | |
30202 | 印刷费 | 0.07 | 0.07 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 1.01 | 1.01 | |
30205 | 水费 | 0.38 | 0.38 | |
30206 | 电费 | 0.74 | 0.74 | |
30207 | 邮电费 | 1.59 | 1.59 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 2.16 | 2.16 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.98 | 0.98 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 1.19 | 1.19 | |
30217 | 公务接待费 | 0.06 | 0.06 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | 20.00 | 20.00 | |
30228 | 工会经费 | 0.63 | 0.63 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 1.38 | 1.38 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.98 | 0.98 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 37.88 | 37.88 | |
30301 | 离休费 | 28.49 | 28.49 | |
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 9.39 | 9.39 | |
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | 2.97 | 2.97 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | 2.97 | 2.97 | |
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | |||
30402 | 事业单位补贴 | |||
30403 | 财政贴息 | |||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
307 | 债务利息支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
399 | 其他支出 | |||
39906 | 赠与 | |||
注:本表依据财决08_1表进行公开。
人员经费:填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
公用经费:填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06 |
注:本表依据部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》进行公开。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
合 计 | |||||||||||
类 | |||||||||||
款 | |||||||||||
项 | |||||||||||
注:本表依据《收入支出决算表》(财决09表)进行公开。
第三部分:防城港市建设工程质量安全监督站
2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计196.94万元。
1.财政拨款收入184.51万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入12.43万元,用于购置监督检测仪器。
3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余2.26 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计198.77万元。包括:
1.一般公共服务(类)151.05万元:主要用于在职人员工资,办公费用以及开展建设工程质量安全监督各项费用。
2.社会保障和就业(类)28.49万元:主要用于防城港市建设工程质量安全监督站按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出9.64万元,用于职工医疗保障及大病救助。
4.住房保障支出(类)9.39万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.结余分配0万元。为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余0.43万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015年度公共预算财政拨款支出决算情况
防城港市建设工程质量安全监督站2015年度公共预算财政拨款支出198.77万元,其中:基本支出198.77万元,项目支出0万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 1万元;公务接待费支出决算 0.06万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款无安排,单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出1万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出1万元。主要用于市内外因公出行以及开展建设工程质量安全监督业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,防城港市建设工程质量安全监督站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1万元。
(三)公务接待费支出0.06万元。主要用于开展各项业务所需的对公招待费用。
文件下载:
关联文件: