目 录
第一部分:防城港市住房和城乡建设委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:防城港市住房和城乡建设委员会2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:防城港市住房和城乡建设委员会2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:防城港市住房和城乡建设委员会概况
一、主要职能
(一)市住房和城乡建设委员会
1.承担规范全市住房和城乡建设规划管理秩序的责任。组织起草全市住房和城乡建设规划管理地方规范性文件草案。依法实施住房和城乡建设各项规划行政审批。负责城市建设规划监察工作。依法组织编制和实施城乡规划,会同有关部门组织编制全市城镇体系规划,负责市人民政府交办的城市(镇)总体规划和区域城镇体系规划及城市规划区内设立的各类开发区(含工业园区)总体规划的审查报批和监督实施,参与土地利用总体规划的审查,拟订住房和城乡建设科技发展规划。
2. 承担建立科学规范的全市工程建设标准体系的责任。拟订和发布工程建设全市统一定额和有关技术标准,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。
3.监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动,组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督,拟订勘察设计、施工、建设监理的地方规范性文件并监督和指导实施,拟订规范建筑市场各方主体行为的管理办法并监督执行,组织协调建筑企业参与国际工程承包和劳务合作。
4.拟订全市城市建设的规划并指导实施,指导城市建设档案工作,负责市级以上风景名胜区的审查报批和监督管理,组织实施世界自然遗产的申报工作,会同文物等有关主管部门对世界自然与文化双重遗产的申报工作,会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的审查报批和监督管理工作。
5. 承担规范和指导全市村镇建设的责任。指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导各类村镇建设试点工作,指导市重点镇建设,会同有关部门指导农村防震设防工作。
6. 承担全市建筑工程质量安全监管的责任,负责对全市住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的管理办法并监督执行,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。
7. 承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。
8. 承办市人民政府交办的其他事项。
(二)市城市建设档案馆
负责制定城建档案工作的发展规划、计划,负责本市城建档案的管理、监督、执法检查、指导和业务培训;负责接收、征集、保管本市规划区范围内需永久和长期保存的城建档案和资料,负责法律法规规定的其他职责。
(三)市墙改办
市墙改办是防城港市墙体材料改革领导小组下设的日常工作机构,在市住建委领导下,负责全市墙体材料改革工作:贯彻落实国家、自治区墙体改革方面的政策法规,结合实际,制订墙体与建筑节能实施办法和措施;编制和实施发展新型墙体材料规划,指导新型墙体材料科研、生产和推广应用;负责砖瓦及砼砌块工艺设备登记备案工作,淘汰砖瓦落后工艺设备,指导砖瓦生产企业技术改造,发展节能建筑;负责全市新型墙体材料认证初审并上报自治区建设厅核准发证;负责征收、核退、管理新型墙体材料专项基金,制订基金使用计划,监督检查基金使用情况;开展墙改和建筑节能信息和技术交流、技术培训、统计和宣传教育工作;承办自治区墙体材料改革办公室、防城港市墙体材料改革工作领导小组以及建设行政主管部门交办的其他事项。
(四)市城乡风貌办
1.基本职能:贯彻执行国家、自治区有关城乡风貌改造的方针政策,编制市城乡风貌改造实施方案,拟订全市城乡风貌改造的管理制度及中长期发展规划。指导全市城乡风貌改造规划的编制和监督实施;参与城乡总体规划、城镇体系规划的审查和城乡风貌改造规划成果的技术审查。制定全市城乡风貌改造的标准、范围和技术规范,审定各区、县(市)制定的城乡风貌改造方案、范围和标准,跟踪检查各区、县(市)项目开展情况,在各地竣工验收后组织抽查验收等工作。负责城乡风貌改造建设市级以上试点的选点,对城乡风貌改造试点工程进行技术指导,并督促检查改造建设管理工作,指导城乡风貌改造试点建设工作。负责城乡风貌改造统计年报工作,承办城乡风貌改造的其他工作。
二、部门决算单位构成
序号 | 单位名称 |
1 | 防城港市住房和城乡建设委员会 |
2 | 防城港市城市建设档案馆 |
3 | 防城港市墙改办 |
4 | 防城港市城乡风貌办 |
第二部分:防城港市住房和城乡建设委员会
2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 7934.72 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业收入 | 三、国防支出 | |||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | |||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | 500 | |||
八、社会保障和就业支出 | 62.35 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 25.56 | |||
十、节能环保支出 | 2364.53 | |||
十一、城乡社区支出 | 4949.08 | |||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 33.19 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、其他支出 | ||||
二十二、债务还本支出 | ||||
二十三、债务付息支出 | ||||
本年收入合计 | 7934.72 | 本年支出合计 | 7934.72 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转与结余 | |||
收入总计 | 7934.72 | 支出总计 | 7934.72 |
注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 7934.72 | 7934.72 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 500.00 | 500.00 | |||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 500.00 | 500.00 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 500.00 | 500.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.35 | 62.35 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 62.35 | 62.35 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 62.35 | 62.35 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.56 | 25.56 | |||||
21005 | 医疗保障 | 25.56 | 25.56 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 12.31 | 12.31 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 3.75 | 3.75 | |||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 9.51 | 9.51 | |||||
211 | 节能环保支出 | 2,364.53 | 2,364.53 | |||||
21112 | 可再生能源 | 2,364.53 | 2,364.53 | |||||
2111201 | 可再生能源 | 2,364.53 | 2,364.53 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 4,949.08 | 4,949.08 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 861.83 | 861.83 | |||||
2120101 | 行政运行 | 438.73 | 438.73 | |||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 160.49 | 160.49 | |||||
2120106 | 工程建设管理 | 19.97 | 19.97 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 242.64 | 242.64 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 869.45 | 869.45 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 622.75 | 622.75 | |||||
2120803 | 城市建设支出 | 30.43 | 30.43 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 216.27 | 216.27 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 3,217.80 | 3,217.80 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,217.80 | 3,217.80 | |||||
221 | 住房保障支出 | 33.19 | 33.19 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3.10 | 3.10 | |||||
2210105 | 农村危房改造 | 3.10 | 3.10 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 30.09 | 30.09 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 30.09 | 30.09 |
注:本表依据《收入支出决算表》(财决03表)进行公开。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 7934.72 | 780.25 | 7154.47 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.35 | 62.35 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 62.35 | 62.35 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 62.35 | 62.35 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.56 | 25.56 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 25.56 | 25.56 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 9.51 | 9.51 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 2,364.53 | 0.00 | 2,364.53 | |||
21112 | 可再生能源 | 2,364.53 | 0.00 | 2,364.53 | |||
2111201 | 可再生能源 | 2,364.53 | 0.00 | 2,364.53 | |||
212 | 城乡社区支出 | 4,949.08 | 662.24 | 4,286.84 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 861.83 | 662.24 | 199.59 | |||
2120101 | 行政运行 | 438.73 | 311.03 | 127.70 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 160.49 | 116.37 | 44.13 | |||
2120106 | 工程建设管理 | 19.97 | 0.00 | 19.97 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 242.64 | 234.85 | 7.79 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 869.45 | 0.00 | 869.45 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 622.75 | 0.00 | 622.75 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 30.43 | 0.00 | 30.43 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 216.27 | 0.00 | 216.27 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 3,217.80 | 0.00 | 3,217.80 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,217.80 | 0.00 | 3,217.80 | |||
221 | 住房保障支出 | 33.19 | 30.09 | 3.10 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | |||
22102 | 住房改革支出 | 30.09 | 30.09 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 30.09 | 30.09 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | ||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 |
注:本表依据《收入支出决算表》(财决04表)进行公开。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 7065.26 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 869.45 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 500.00 | 500 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 62.35 | 62.35 | 0.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 25.56 | 25.56 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 2,364.53 | 2364.53 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 4,949.08 | 4079.63 | 869.45 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 33.19 | 33.19 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 7934.72 | 本年支出合计 | 7934.72 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | ||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
合计 | 7934.72 | 合计 | 7934.72 |
注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 7065.26 | 780.25 | 6285.02 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 62.35 | 62.35 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 62.35 | 62.35 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 62.35 | 62.35 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.56 | 25.56 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 25.56 | 25.56 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 12.31 | 12.31 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 3.75 | 3.75 | 0.00 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 9.51 | 9.51 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 2,364.53 | 0.00 | 2,364.53 |
21112 | 可再生能源 | 2,364.53 | 0.00 | 2,364.53 |
2111201 | 可再生能源 | 2,364.53 | 0.00 | 2,364.53 |
212 | 城乡社区支出 | 4,079.63 | 662.24 | 3,417.39 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 861.83 | 662.24 | 199.59 |
2120101 | 行政运行 | 438.73 | 311.03 | 127.70 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 160.49 | 116.37 | 44.13 |
2120106 | 工程建设管理 | 19.97 | 0.00 | 19.97 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 242.64 | 234.85 | 7.79 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 3,217.80 | 0.00 | 3,217.80 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,217.80 | 0.00 | 3,217.80 |
221 | 住房保障支出 | 33.19 | 30.09 | 3.10 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 3.10 | 0.00 | 3.10 |
2210105 | 农村危房改造 | 3.10 | 0.00 | 3.10 |
22102 | 住房改革支出 | 30.09 | 30.09 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 30.09 | 30.09 | 0.00 |
注:本表依据财决07表“本年支出”进行公开。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 780.25 | 544.51 | 235.74 | |
301 | 工资福利支出 | 434.77 | 434.77 | |
30101 | 基本工资 | 129.11 | 129.11 | |
30102 | 津贴补贴 | 252.14 | 252.14 | |
30103 | 奖金 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 25.91 | 25.91 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.60 | 27.60 | |
20109 | 职业年金缴费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 222.93 | 222.93 | |
30201 | 办公费 | 31.33 | 31.33 | |
30202 | 印刷费 | 1.94 | 1.94 | |
30203 | 咨询费 | 0.75 | 0.75 | |
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 7.13 | 7.13 | |
30209 | 物业管理费 | 0.14 | 0.14 | |
30211 | 差旅费 | 64.16 | 64.16 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 3.08 | 3.08 | |
30214 | 租赁费 | 0.68 | 0.68 | |
30215 | 会议费 | 2.17 | 2.17 | |
30216 | 培训费 | 0.85 | 0.85 | |
30217 | 公务接待费 | 6.90 | 6.90 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 1.65 | 1.65 | |
30227 | 委托业务费 | 46.91 | 46.91 | |
30228 | 工会经费 | 5.70 | 5.70 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.85 | 2.85 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 46.70 | 46.70 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 109.7 | 109.7 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 62.35 | 62.35 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | 15.30 | 15.30 | |
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30.09 | 30.09 | |
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2 | 2 | |
310 | 其他资本性支出 | 12.81 | 12.81 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | 12.81 | 12.81 | |
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | |||
30402 | 事业单位补贴 | |||
30403 | 财政贴息 | |||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
307 | 债务利息支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30707 | 国外债务付息 | |||
399 | 其他支出 | |||
39906 | 赠与 | |||
注:本表依据财决08_1表进行公开。
人员经费:填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
公用经费:填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
17.62 | 0 | 17.62 | 0 | 2.85 | 14.70 | 9.75 | 0 | 9.75 | 0 | 2.85 | 6.90 |
注:本表依据部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》进行公开。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合 计 | 869.45 | 869.45 | 869.45 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 869.45 | 869.45 | 869.45 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 869.45 | 869.45 | 869.45 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 622.75 | 622.75 | 622.75 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 216.27 | 216.27 | 216.27 | |||
注:本表依据《收入支出决算表》(财决09表)进行公开。
第三部分:防城港市住房和城乡建设委员会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计 7934.72万元。
1.财政拨款收入7934.72万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计7934.72万元。包括:
1.一般公共服务(类)0 万元
2.教育支出 0 万元。
3.科学技术支出 0 万元。
4.文化体育与传媒支出 500 万元。
5.社会保障和就业(类)62.35 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
6.住房保障支出(类)33.19 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出25.56万元。
8.节能环保支出 2364.53万元。
9.城乡社区支出4949.08万元。
10.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
11.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
防城港市住房和城乡建设委员会2016 年度一般公共预算支出7934.72 万元,其中:基本支出780.25 万元,项目支出7154.47 万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
防城港市住房和城乡建设委员会2016年度政府性基金支出869.45 万元,其中:基本支出0 万元,项目支出869.45万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 7065.26 万元,其中:人员经费544.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴;公用经费235.74万元,主要包括:办公费、印刷费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 2.85 万元;公务接待费支出决算 6.90 万元。
“2016年三公经费支出9.70万元,严格执行中央八项规定,严格按照《防城港党政机关国内公务接待管理办法》组织管理2016年三公经费管理比年初预算数17.62减少7.92万元,比2015年三公经费减少17.30万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。
(二)公务用车购置及运行费支出2.85 万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。……
公务用车运行支出2.85 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,委所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出 2.85万元。
(三)公务接待费支出 6.90 万元,国内公务接待批次80次。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 235.73 万元,比2015年减少26.19万元,降低9.99%。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 688.44 万元,其中:政府采购货物支出13.49 万元、政府采购工程支出 674.95 万元、政府采购服务支出 0 万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆 5 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,本单位共组织对市园博园规划项目、城市规划设计项目、企沙工业园安置小区3MW光伏建筑一体化示范项目、数据中心软硬件支撑环境建设项目、市应急指挥中心建设项目等 13 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 1453.58 万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载:
关联文件: