目 录
第一部分:防城港市住房和城乡建设委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:防城港市住房和城乡建设委员会2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:防城港市住房和城乡建设委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:防城港市住房和城乡建设委员会概况
一、主要职能
(一)防城港市住房和城乡建设委员会
1.承担规范全市住房和城乡建设规划管理秩序的责任。组织起草全市住房和城乡建设规划管理地方规范性文件草案。依法实施住房和城乡建设各项规划行政审批。负责城市建设规划监察工作。依法组织编制和实施城乡规划,会同有关部门组织编制全市城镇体系规划,负责市人民政府交办的城市(镇)总体规划和区域城镇体系规划及城市规划区内设立的各类开发区(含工业园区)总体规划的审查报批和监督实施,参与土地利用总体规划的审查,拟订住房和城乡建设科技发展规划。
2. 承担建立科学规范的全市工程建设标准体系的责任。拟订和发布工程建设全市统一定额和有关技术标准,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。
3.监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动,组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督,拟订勘察设计、施工、建设监理的地方规范性文件并监督和指导实施,拟订规范建筑市场各方主体行为的管理办法并监督执行,组织协调建筑企业参与国际工程承包和劳务合作。
4.拟订全市城市建设的规划并指导实施,指导城市建设档案工作,负责市级以上风景名胜区的审查报批和监督管理,组织实施世界自然遗产的申报工作,会同文物等有关主管部门对世界自然与文化双重遗产的申报工作,会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的审查报批和监督管理工作。
5. 承担规范和指导全市村镇建设的责任。指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导各类村镇建设试点工作,指导市重点镇建设,会同有关部门指导农村防震设防工作。
6. 承担全市建筑工程质量安全监管的责任,负责对全市住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的管理办法并监督执行,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。
7. 承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。
8. 承办市人民政府交办的其他事项。
(二)防城港市城市建设档案馆
负责制定城建档案工作的发展规划、计划,负责本市城建档案的管理、监督、执法检查、指导和业务培训;负责接收、征集、保管本市规划区范围内需永久和长期保存的城建档案和资料,负责法律法规规定的其他职责。
(三)防城港市墙体材料改革办公室
市墙体材料改革办公室是防城港市墙体材料改革领导小组下设的日常工作机构,在市住建委领导下,负责全市墙体材料改革工作:贯彻落实国家、自治区墙体改革方面的政策法规,结合实际,制订墙体与建筑节能实施办法和措施;编制和实施发展新型墙体材料规划,指导新型墙体材料科研、生产和推广应用;负责砖瓦及砼砌块工艺设备登记备案工作,淘汰砖瓦落后工艺设备,指导砖瓦生产企业技术改造,发展节能建筑;负责全市新型墙体材料认证初审并上报自治区建设厅核准发证;负责征收、核退、管理新型墙体材料专项基金,制订基金使用计划,监督检查基金使用情况;开展墙改和建筑节能信息和技术交流、技术培训、统计和宣传教育工作;承办自治区墙体材料改革办公室、防城港市墙体材料改革工作领导小组以及建设行政主管部门交办的其他事项。
(四)防城港市城乡风貌改造办公室
贯彻执行国家、自治区有关城乡风貌改造的方针政策,编制市城乡风貌改造实施方案,拟订全市城乡风貌改造的管理制度及中长期发展规划。指导全市城乡风貌改造规划的编制和监督实施;参与城乡总体规划、城镇体系规划的审查和城乡风貌改造规划成果的技术审查。制定全市城乡风貌改造的标准、范围和技术规范,审定各区、县(市)制定的城乡风貌改造方案、范围和标准,跟踪检查各区、县(市)项目开展情况,在各地竣工验收后组织抽查验收等工作。负责城乡风貌改造建设市级以上试点的选点,对城乡风貌改造试点工程进行技术指导,并督促检查改造建设管理工作,指导城乡风貌改造试点建设工作。负责城乡风貌改造统计年报工作,承办城乡风貌改造的其他工作。
(五)防城港市建设工程质量安全监督站
受防城港市住房和城乡建委员会委托,行使如下职能:对全市建设工程质量、建筑施工安全监督进行行政执法;贯彻执行国家及上级部门颁发的有关政策、法律、法规、技术标准和文件;
检查受理勘察、设计、施工和监理单位的资质等级和营业范围;
监督勘察、设计施工和监理单位执行技术标准、检查其工程质量、生产安全;对竣工工程进行备案;参与本地区重大工程质量和安全事故的调查、鉴定和处理;总结质量安全监督工作经验,掌握本地区工程质量和工程安全状况,定期向上级及主管部门报告;完成上级及主管部门交办的工作。
(六)防城港市建设标准工程造价管理站
贯彻执行国家、自治区和市有关建设工程造价管理和工程建设标准定额的方针政策、法律法规和规章;负责本市建设工程标准定额的解释;负责本市建设工程造价管理与计价监督工作;负责本市建设工程的设计概算价、招标控制价、施工合同价和竣工结算价备查,以及施工合同、劳务分包合同备案审查工作;负责本市造价咨询单位(含入驻单位)备案登记;负责本市建筑材料、劳工、机械租赁市场价格的调查、测定及公告发布;负责本市各类工程造价纠纷调解、鉴定、仲裁工作;负责本市工程计价人员年检初审及考核工作;以及上级部门安排的建设工程概、预(结)算编审任务。
二、部门决算单位构成
纳入防城港市住房和城乡建设委员会2017年度部门决算编制范围预算单位包括:
序号 | 单位名称 |
1 | 防城港市住房和城乡建设委员会本级 |
2 | 防城港市城市建设档案馆 |
3 | 防城港市墙体材料改革办公室 |
4 | 防城港市城乡风貌改造办公室 |
5 | 防城港市建设工程质量安全监督站 |
6 | 防城港市建设标准工程造价管理站 |
第二部分:防城港市住房和城乡建设委员会
2017年部门决算报表
公开01表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 6,838.23 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业收入 | 三、国防支出 | |||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | |||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 92.26 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 53.75 | |||
十、节能环保支出 | 31.53 | |||
十一、城乡社区支出 | 6738.19 | |||
十二、农林水支出 | 1.5 | |||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 47.46 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、其他支出 | ||||
二十二、债务还本支出 | ||||
二十三、债务付息支出 | ||||
本年收入合计 | 6,838.23 | 本年支出合计 | 6975.68 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 1183.19 | 年末结转与结余 | 1080.73 | |
收入总计 | 8056.46 | 支出总计 | 8056.46 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
公开02表本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 6873.27 | 6873.27 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10.98 | 10.98 | |||||
20110 | 人力资源事务 | 2.00 | 2.00 | |||||
2011008 | 引进人才费用 | 2.00 | 2.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.98 | 8.98 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.98 | 8.98 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 92.81 | 92.81 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 90.18 | 90.18 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 21.97 | 21.97 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.90 | 13.90 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.30 | 54.30 | |||||
20808 | 抚恤 | 2.63 | 2.63 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 2.63 | 2.63 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 50.61 | 50.61 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.61 | 50.61 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.95 | 12.95 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.96 | 15.96 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 21.69 | 21.69 | |||||
211 | 节能环保支出 | 31.53 | 31.53 | |||||
21112 | 可再生能源 | 28.59 | 28.59 | |||||
2111201 | 可再生能源 | 28.59 | 28.59 | |||||
21199 | 其他节能环保支出 | 2.94 | 2.94 | |||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 2.94 | 2.94 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 6,638.39 | 6,638.39 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 933.09 | 933.09 | |||||
2120101 | 行政运行 | 325.37 | 325.37 | |||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 185.65 | 185.65 | |||||
2120106 | 工程建设管理 | 171.97 | 171.97 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 250.10 | 250.10 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 40.52 | 40.52 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 40.52 | 40.52 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 630.00 | 630.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 630.00 | 630.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 669.00 | 669.00 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 600.00 | 600.00 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 69.00 | 69.00 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 4,365.77 | 4,365.77 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,365.77 | 4,365.77 | |||||
213 | 农林水支出 | 1.50 | 1.50 | |||||
21305 | 扶贫 | 1.50 | 1.50 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.50 | 1.50 | |||||
221 | 住房保障支出 | 47.46 | 47.46 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3.60 | 3.60 | |||||
2210105 | 农村危房改造 | 3.60 | 3.60 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 43.86 | 43.86 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 43.86 | 43.86 |
公开03表
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 6975.68 | 1032.30 | 5943.37 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 10.98 | 4.36 | 6.62 | |||
20110 | 人力资源事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||
2011008 | 引进人才费用 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.98 | 4.36 | 4.62 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.98 | 4.36 | 4.62 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 92.26 | 92.26 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 89.62 | 89.62 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 21.97 | 21.97 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.75 | 53.75 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 53.75 | 53.75 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.75 | 53.75 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.95 | 12.95 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 31.53 | 0.00 | 31.53 | |||
21112 | 可再生能源 | 28.59 | 0.00 | 28.59 | |||
2111201 | 可再生能源 | 28.59 | 0.00 | 28.59 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 2.94 | 0.00 | 2.94 | |||
2119901 | 其他节能环保支出 | 2.94 | 0.00 | 2.94 | |||
212 | 城乡社区支出 | 6,738.19 | 838.07 | 5,900.12 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,033.55 | 798.20 | 235.35 | |||
2120101 | 行政运行 | 325.37 | 254.07 | 71.30 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 283.16 | 131.53 | 151.64 | |||
2120106 | 工程建设管理 | 173.67 | 161.25 | 12.42 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 251.34 | 251.34 | 0.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 39.88 | 39.88 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 39.88 | 39.88 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 630.00 | 0.00 | 630.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 630.00 | 0.00 | 630.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 669.00 | 0.00 | 669.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 4,365.77 | 0.00 | 4,365.77 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,365.77 | 0.00 | 4,365.77 | |||
213 | 农林水支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |||
21305 | 扶贫 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |||
221 | 住房保障支出 | 47.46 | 43.86 | 3.60 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |||
22102 | 住房改革支出 | 43.86 | 43.86 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 43.86 | 43.86 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
公开04表
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 6,169.23 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 669.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 92.26 | 92.26 | 0.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 53.75 | 53.75 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 31.53 | 31.53 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 6,738.19 | 6,069.19 | 669.00 | ||
十二、农林水支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 47.46 | 47.46 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 6838.23 | 本年支出合计 | 7988.29 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 1150.06 | 年末结转和结余 | 1012.61 | ||
一般公共预算财政拨款 | 1150.06 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
合计 | 7988.29 | 合计 | 7988.29 |
注:本表部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公表05表 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 6,306.68 | 1,032.30 | 5,274.37 | |
201 | 一般公共服务支出 | 10.98 | 4.36 | 6.62 |
20110 | 人力资源事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2011008 | 引进人才费用 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.98 | 4.36 | 4.62 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.98 | 4.36 | 4.62 |
208 | 社会保障和就业支出 | 92.26 | 92.26 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 89.62 | 89.62 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 21.97 | 21.97 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 13.90 | 13.90 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.75 | 53.75 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 2.63 | 2.63 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 2.63 | 2.63 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 53.75 | 53.75 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.75 | 53.75 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.95 | 12.95 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 15.57 | 15.57 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 25.23 | 25.23 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 31.53 | 0.00 | 31.53 |
21112 | 可再生能源 | 28.59 | 0.00 | 28.59 |
2111201 | 可再生能源 | 28.59 | 0.00 | 28.59 |
21199 | 其他节能环保支出 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
212 | 城乡社区支出 | 6,069.19 | 838.07 | 5,231.12 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,033.55 | 798.20 | 235.35 |
2120101 | 行政运行 | 325.37 | 254.07 | 71.30 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 283.16 | 131.53 | 151.64 |
2120106 | 工程建设管理 | 173.67 | 161.25 | 12.42 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 251.34 | 251.34 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 39.88 | 39.88 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 39.88 | 39.88 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 630.00 | 0.00 | 630.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 630.00 | 0.00 | 630.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 4,365.77 | 0.00 | 4,365.77 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,365.77 | 0.00 | 4,365.77 |
213 | 农林水支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
21305 | 扶贫 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
221 | 住房保障支出 | 47.46 | 43.86 | 3.60 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
2210105 | 农村危房改造 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
22102 | 住房改革支出 | 43.86 | 43.86 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 43.86 | 43.86 | 0.00 |
公开06表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 863.01 | 302 | 商品和服务支出 | 76.41 |
30101 | 基本工资 | 366.99 | 30201 | 办公费 | 6.83 |
30102 | 津贴补贴 | 153.01 | 30202 | 印刷费 | 0.56 |
30103 | 奖金 | 131.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 64.86 | 30204 | 手续费 | 0.32 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.13 |
30107 | 绩效工资 | 67.13 | 30206 | 电费 | 0.99 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.45 | 30207 | 邮电费 | 1.92 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 20.63 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 88.92 | 30211 | 差旅费 | 7.87 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 27.43 | 30213 | 维修(护)费 | 1.23 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 2.63 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.80 | 30216 | 培训费 | 1.24 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.61 |
30307 | 医疗费 | 0.65 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.11 |
30311 | 住房公积金 | 48.03 | 30227 | 委托业务费 | 0.98 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.32 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.30 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 39.64 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.38 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.15 |
人员经费合计 | 公用经费合计 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
公开07表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11.22 | 4.30 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 5.77 | 9.06 | 4.30 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 3.61 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
公开08表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合 计 | 0.00 | 669.00 | 669.00 | 0.00 | 669.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 669.00 | 669.00 | 0.00 | 669.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 669.00 | 669.00 | 0.00 | 669.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 669.00 | 669.00 | 0.00 | 669.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分:防城港市住房和城乡建设委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
(一)本部门2017年度总收入8056.46万元,其中本年收入6838.23万元, 较2016年度决算数减少1395.73万元,下降16.95%。收入具体情况如下。。
1.财政拨款收入6838.23万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入35.04 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余1183.19 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
本部门2017 年度一般公共预算支出 6975.68万元,较2016年度决算数减少1258.19万元,下降15.28 %。其中:基本支出 1032.30 万元,项目支出 5943.37万元。
本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算4244.94万元,支出决算为6975.68万元,完成年初预算的 164.33 %。
(一)一般公共服务支出(类)引进人才费用(项)。年初预算为 0 万元,年中预算调增2万元,支出决算为2万元,主要用于2017年高层次人才安家费补贴支出。
(二)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,年中预算调增8.98万元,支出决算为8.98万元。
(三)农林水支出(类)其他扶贫支出(项)。年初预算为 0 万元,年中预算调增1.50万元,支出决算为1.50万元。用于市派驻贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。
(四)社会保障和就业支出(类)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 0万元,支出决算为21.97万元。用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
(五)社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(项)。年初预算为 0万元,支出决算为21.97万元。用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
(六)社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为64.70万元,支出决算为53.75万元,完成年初预算的 83.07 %。用于本年度机关事业单位基本养老保险支出。
(七)社会保障和就业支出(类)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.63万元。用于本部门下属于单位质安站病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。
(八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(项)。年初预算为12.27万元,支出决算为12.95万元,完成年初预算的 105.54%。用于本部门本级基本医疗保险缴费经费。
(九)医疗卫生与计划生育支出(类)事业单位医疗(项)。年初预算为14.24万元,支出决算为15.57万元,完成年初预算的 109.33%。用于本部门二层事业单位基本医疗保险缴费经费。
(十)医疗卫生与计划生育支出(类)公务员医疗补助(项)。年初预算为17.75万元,支出决算为25.23万元,完成年初预算的142.14%。用于本部门公务员医疗补助经费。
(十一)节能环保支出(类)可再生能源(项)。年初预算为700万元,年中预算调减674.41万元,支出决算为25.59万元,本年度支出用于太阳能热水工程可再生能源支出。调减原因:可再生能源项目属于国家级项目,本年度项目未能验收及部分项目未验收或未完成整改,未能拨付资金地方配套资金。
(十二)节能环保支出(类)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.94万元。用于市住建委绿色机房改造项目支出。
(十三)城乡社区支出支出(类)行政运行(项)。年初预算为375.39万元,支出决算为325.37万元。完成年初预算的86.68%。用于本级行政单位及实行公务员管理的事业单位基本支出。
(十三)城乡社区支出支出(类)一般行政管理事务(项)。年初预算为201.89万元,支出决算为283.16万元。完成年初预算的140.25%。用于本级行政单位及事业单位基本支出。
(十四)城乡社区支出支出(类)工程建设管理(项)。年初预算为114.98万元,支出决算为173.67万元。完成年初预算的151.04%。用于实施建筑工程质量、安全等方面的支出。
(十五)城乡社区支出支出(类)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为117万元,支出决算为39.88万元。完成年初预算的34.09%。决算数小于预算数主要原因是房屋和市政工程质量监督抽测费用待政府相关收费规定出台后再实施。
(十六)城乡社区支出支出(类)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,年中预算调增630万元,支出决算为630万元。完成预算的100%。
