2024年10月报建行政许可事项统计表 | ||||||||
许可文件编号 | 许可文件名称 | 许可内容 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 登记状态 | 企业名称(个体名称为空不填) | 统一社会信用代码 |
450600202410210201 | 建筑工程施工许可证核发 | 私人住宅 | 2024.10.21 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | |||
450600202410180101 | 建筑工程施工许可证核发 | 私人住宅 | 2024.10.18 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | |||
450600202410220101(变更) | 建筑工程施工许可证核发 | 防城港医药制造产业园及配套工程项目防城港医药制造产业园(南片区) | 2024.10.22 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 防城港市铭辰投资开发有限公司 | 91450603MA5PU3LF78 | |
450600202410220102 | 建筑工程施工许可证核发 | 防城港医药制造产业园及配套工程项目防城港医药制造产业园(南片区)附属工程 | 2024.10.22 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 防城港市铭辰投资开发有限公司 | 91450603MA5PU3LF78 | |
450600202410210101 | 建筑工程施工许可证核发 | 广钢集团余气综合利用项目 | 2024.10.24 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 广西钢铁集团有限公司 | 9145000078213554XP | |
防住建消验字〔2024〕第 0027 号 | 消防验收 | 防城港市云朗科技园一期工程 2 标(地下室、综合业务楼 A2、综合业务楼 A3) | 2024.10.23 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 防城港市港发控股集团有限公司 | 914506007997210357 | |
防住建消验字〔2024〕第 0032 号 | 消防验收 | 金园新城1#楼、地下室 | 2024.10.29 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 防城港金园房地产开发有限公司 | 91450600791321600T | |
防住建消验字〔2024〕第 0033 号 | 消防验收 | 防城港市立德高级中学改造装修教学用房项目 | 2024.10.29 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 广西佩和教育科技有限公司 | 91450100MA5QC6PG1N | |
防住建消验字〔2024〕第 0031号 | 消防验收 | 防城港恒大悦珑湾西区11#、14#楼对应地下室 | 2024.10.29 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 防城港恒大金碧房地产开发有限公司 | 91450600MA5L5W2H1Q | |
防住建消验字〔2024〕第 0030号 | 消防验收 | 防城港恒大悦珑湾二期地下室 | 2024.10.29 | 防城港市住房和城乡建设局 | 1 | 防城港恒大金碧房地产开发有限公司 | 91450600MA5L5W2H1Q |
文件下载:
关联文件: